目的为预防避免工伤、火灾等各类安全事故发生,保障公司安全生产,保护员工在生产过程中的安全与健康,做到检查工作有据可依,提高安全生产标准化程度,特制订本制度。
二、范围
本标准规定适用于全公司各部门。
定义3.1 安全生产:通过人、机、物、环、管的和谐运作,使生产过程中潜在的各种事故风险和伤害因素始终处于有效控制状态。
3.2 安全隐患:生产系统中可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。
3.3 安全检查:是及时发现不安全行为和不安全状态的重要途径,是消除事故隐患,落实整改措施,防止事故伤害,改善劳动条件的重要方法。
权责部门及人员4.1 内审部为公司安全检查部门,安全专员为安全检查执行人。
4.2 董事长为安全检查扣罚结果实施的签核人。
4.3 人力发展部为安全检查扣罚结果的实施部门。
4.3 各部门最高主管或实际管理人为本部门安全责任人。
内容:5.1 安全检查事项及扣罚标准(见下表):
项目 | 安全检查事项 | 扣罚标准 (元) |
人的不安全行为 人的不安全行为 | 1、未对应作业岗位要求佩戴相应劳动防护用品。 | 5 |
2、未与生技部门确认,私拉乱接水、电、气等能源管线。 | 5 |
3、私自移动、调整固定的设备设施位置。 | 5 |
4、上班作业时非合理使用情况下玩手机、听音乐听广播、看视频等主观性分散注意力行为。 | 5 |
5、穿着高跟鞋(鞋跟高于5厘米)进入生产车间区域,穿着拖鞋、打赤膊等不安全装束。 | 5 |
6、酒后上岗。 | 5 |
7、未使用加料扶梯登高注塑机进行加料作业。 | 5 |
8、车床、钻台等禁止戴手套操作的设备,在操作时戴手套。 | 5 |
9、从窗台上跳下,翻越流水线、输送带,从出货平台跳下等。 | 5 |
10、争夺、哄抢料框,人为推拉料框时高度超过5层。 | 5 |
11、特种作业岗位未持证上岗,如未持证人员开叉车、行车、接电、电焊等。 | 5 |
12、未依要求对机械设备、设施进行检查保养并记录。 | 5 |
13、手持小零件进行切割加工作业易造成。 | 5 |
14、非紧急逃生需要在厂区内急速奔跑。 | 5 |
15、搭坐叉车、电瓶车。 | 5 |
16、站在砂轮机正前方进行削磨作业。 | 5 |
17、非工作需要进入变电室、配电室、发电机房、空压机房、油库、危险品库内。 | 5 |
18、擅自将电梯卡借给外部人员使用,非工作需要给外部人员开受控门。 | 5 |
19、搬运、挪动运转中的电扇。 | 5 |
20、用压缩空气嬉戏打闹。 | 5 |
21、攀、坐不安全位置。 | 5 |
22、从高空往下扔杂物。 | 5 |
23、冒险进入机器人作业防护区域内。 | 10 |
24、在指定吸烟室区域外的其他任何地方抽烟。 | 10 |
25、违章指挥,违反岗位操作规程作业。 | 10 |
26、私自拆除或行为导致安全装置失效。 | 10 |
27、用乙醇(工业酒精)等极易燃易爆物品引火。 | 10 |
28、非工作需要、未经批准擅自带领外部人员进入车间参观。 | 10 |
29、在厂区内焚烧杂物。 | 10 |
30、未停机处理异常,用手代替工具操作。 | 10 |
机 械 设 备 不 安 全 状 态 | 1、机台设备(含办公设备)长时间闲置、不使用,未关闭电源。 | 5 |
2、电控柜、电控箱、插座等用电设施出现绝缘外壳破损残缺等用电隐患,未作出警示标识、未及时联络处理。 | 5 |
3、电气线路、管线沿地面布设时,未作相应隔离、避绕等防止人员轻易接触到的防护措施。 | 5 |
4、电线、网线等线路槽、桥架盖板未盖。 | 5 |
5、高温烘烤设备区域未作隔离。 | 5 |
6、将车辆停放到非指定停车位置。 | 5 |
7、高温加热设备未进行区域隔离,周围5米范围内放置可燃物品。 | 5 |
8、充电设备在未充电时未拔出、电源未关闭。 | 5 |
9、人员可轻易、误接触到运行中的机械设备。 | 5 |
10、加料扶梯扶手未置于外侧。 | 5 |
11、设备病运行, 存在可能因缺失操作指示牌造成误操作。 | 5 |
12、设备停用或待修期间有无悬挂和设置醒目的“禁止使用”等告知标示。 | 5 |
13、粉尘作业场所的电气设备、除尘设施积灰未定期进行清理,易引发起火事故。 | 5 |
14、机械手运行存在碰触人员的危险隐患。 | 10 |
15、机械设备运转部位、区域无安全防护隔离设施,或安全防护隔离设施松动、损坏、失效。 | 10 |
物品 的 不 安 全 状 态 | 1、危险化学品未进行集中管控、处置,未作单独隔开存放,现场临时存放不可超过当日使用量1.5倍。 | 5 |
2、厂房西侧连廊禁止堆放物品,厂房东侧连廊物品堆放存在高空跌落隐患。 | 5 |
3、物料或可燃物品贴靠电气、高温加热等易引发起火的设备。 | 5 |
4、化学品、油类储存时未盖上等封闭措施。 | 5 |
5、仓库物品堆放存在跌落倒塌隐患,与上面灯具的距离小于0.5米。 | 5 |
6、气瓶避免暴晒,气瓶与明火的距离不得小于10米,乙炔、氧气瓶距离不得少于5米。 | 5 |
7、物料、物品室外、高空堆放未采取防风吹散措施。 | 5 |
8、物料、物品本身带有危险性,应当进行防范而未进行防范。 | 5 |
9、仓库区域存放打火机、火柴、手持火枪等引火器具。 | 10 |
10、物料沿窗、护栏处放置,存在高空跌落隐患。 | 10 |
环境的不安全因素 | 1、消防设施、电控柜箱等应急操作设备或区域被遮挡、被占用。 | 5 |
2、地面积存明显水迹、油迹、尖锐物等容易引发安全事故的诱发物品。 | 5 |
3、各通道、楼梯进出口堵塞,影响正常通行和紧急疏散。 | 5 |
4、东区门控的门因工作需要通过时未做到“即开即关”。 | 5 |
5、行车不用时,吊钩和遥控器悬空通道上且可被来往人员、车辆接触到。 | 5 |
6、高空窗户、挡墙、护栏高度低于90cm未进行安全防护。 | 5 |
7、危险易引发伤害事故部位、区域未进行警示标识。 | 5 |
8、照明不足。 | 5 |
9、车间通道堵塞,物料未依规划区域内放置。 | 5 |
10、车间地面通道存在绊脚物。 | 5 |
11、工夹具应未放在指定位置,安全稳妥防止坠落和伤人。 | 5 |
管理缺陷 | 1、新进人员未进行三级安全教育,现场操作考核未通过的就安排独立上岗作业。 | 5 |
2、“四新”教育即新设备、新材料、新工艺、新方法上马时未对相关接触人员进行安全告知教育。 | 5 |
3、召开班前会未宣导安全内容,布置工作时未交待相应安全注意事项,导致引发安全伤害事故。 | 5 |
4、两人以上多人协同操作的,主管未指定有操作经验的专人负责,统一指挥。 | 5 |
5、事故隐患长期未采取措施进行改善的。 | 10 |
6、公司相关安全事项宣导不到位,导致员工不知道的。 | 10 |
7、外施工对接人员未依照相关安全协议执行相关告知、监督等事项。 | 10 |
8、危险隐患长期存在且应被安全管理人员意识到而未意识到的。 | 10 |
9、事故处理未依“四不放过”原则处理,即事故原因未调查清楚、未采取防范措施、未处理事故相关责任人员、未对相关人员进行事故教育。 | 10 |
10、存在隐瞒、虚报等影响安全事故调查进展工作的。 | 20 |
11、事故隐患未改善或整改不到位而引发安全事故的。 | 20 |
其他 | 1、同一非不可抗拒事故发生原因在一年内重复发生。 | 100 |
2、发生非客观原因起火事故。 | 200 |
5.2 扣罚是每月对部门最高主管或实际管理人进行统计扣罚,部门内应逐级对相关责任人进行扣罚或处分。
5.3 部门存在同一安全隐患问题2处(含)以上的,扣罚标准金额按照2倍进行统计。
5.4 检查中提出上表未涉及的安全隐患事题,初次不纳入扣罚,发生部门应积极整改,重复发
生的纳入扣罚统计。
5.5 存在上表未涉及的严重、明显且易引发事故,人员应意识到而未意识到的安全隐患问题,
扣罚标准根据影响后果比照上表事项处理,应提前通知责任整改部门并达成一致。
5.6 公司日常发布的安全相关规定要求均为安全检查内容,扣罚标准根据影响后果比照上表事
项处理,应提前通知责任整改部门并达成一致。
六、相关表单
6.1 安全检查报告表(附件一)